Foto's
Beschreibung
Besitzerinformationen
Preise
Andere informationen
vom 05/04/2025 bis 12/04/2025
vom 12/04/2025 bis 19/04/2025
vom 19/04/2025 bis 26/04/2025
vom 26/04/2025 bis 03/05/2025
vom 03/05/2025 bis 10/05/2025
vom 10/05/2025 bis 17/05/2025
vom 17/05/2025 bis 24/05/2025
Karte
April 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Kontaktformular
Andere ähnliche Ferienwohnungen
• 1800 € pro Woche | 5 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd West | Anzeige Nr 4094 - von Marc H.
• 680 € pro Woche | 4 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Hof • Garten • Garage | Anzeige Nr 10530 - von Jean-yves V.
Le Mas de La Pommeraie
Chambres et Table d'hotes vallé lot
Entre St-Cirq-Lapopie et Cahors
In der nähe von Saint-Cirq-Lapopie im Herzen des Naturparks von Kalkstein Quercy, Le Mas de la Pommeraie typischen Bauernhof des achtzehnten Jahrhunderts renovierte Haus Familie seit 5 Generationen Regional. Das Hotel liegt in der... | 5 Schlafzimmer • 5 Badezimmer • mit Schwimmbad auf Komplex • mit Terrasse • Hof • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd West | Anzeige Nr 51115 - von Danièle et marc M.
| 1 Schlafzimmer | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 69659 - von Fanny L.
• 536 € pro Woche • 70 € pro Nacht | mit Schwimmbad auf Komplex • Parkplatz | Hohes Qualitäts Niveau | Anzeige Nr 20732 - von Isabelle D.
• 800 € pro Woche | 4 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz | Anzeige Nr 20113 - von Patrick R.
• 590-990 € pro Woche | 4 Schlafzimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Hof • Privat Parkplatz • Lage Süd Ost | Anzeige Nr 2020 - von Laurent B.
• 1500 € pro Woche | 4 Schlafzimmer • mit privat Schwimmbad • Hof • Garten • Privat Parkplatz • Garage • Lage Süd | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 37853 - von Corinne C.
• 315-385 € pro Woche • 96-116 € pro Wochenende • 50-60 € pro Nacht | mit privat Schwimmbad • Garten • Privat Parkplatz • Parkplatz | Anzeige Nr 9063 - von Ruud K.